충남서부장애인종합복지관
HOME > 충남서부장애인복지관 > 안내해요 > 진단안내
진단안내
장애인관련 정보를 다양하게 제공합니다.
구 분 | 진 단 검 사 명 | 소요시간 | 진단료 |
심리진단 | K-WAIS-Ⅳ(성인용웩슬러지능검사) | 120 | 20,000 |
K-WPPSI-Ⅳ(유아용웩슬러지능검사) | 120 | 20,000 | |
K-WISC-Ⅳ(아동용 웩슬러지능검사) | 120 | 20,000 | |
ADS(주의력장애 진단시스템, ADHD) | 30 | 10,000 | |
MMPI (다면적인성검사) | 60 | 6,000 | |
KPRC(아동인성검사) | 40 | 7,000 | |
K-CAT (아동용 회화통각검사) | 50 | 6,000 | |
DAP (인물화 지능검사) | 20 | 5,000 | |
K-ABS (적응행동검사) | 60 | 6,000 | |
K-CBCL (행동척도체크리스트) | 30 | 6,000 | |
BGT (벤더도형검사) | 20 | 4,000 | |
SMS (사회성숙도검사) | 20 | 5,000 | |
VMI (시각-운동통합검사) | 20 | 4,000 | |
HTP (그림검사 : 집,나무,사람) | 20 | 4,000 | |
KFD (그림검사 : 가족화) | 20 | 4,000 | |
CARS (아동기 자폐증 평정척도) | 20 | 4,000 | |
E-CLAC (이화-자폐아동 행동발달 평가도구) | 20 | 4,000 | |
KNISE-SAB(적응행동검사) | 60 | 10,000 | |
KISE (발달척도검사) | 40 | 5,000 | |
SCI(자아개념검사) | 30 | 6,000 | |
부모양육스트레스검사(확장형) | 40 | 5,000 | |
PAT(부모양육태도) | 30 | 4,000 | |
언어진단 | TOPS (언어문제해결력검사) | 40 | 5,000 |
SELSI (영유아언어발달 검사) | 30 | 5,000 | |
PRES(취학전아동의 수용언어 및 표현언어 발달 척도) | 40 | 5,000 | |
APAC(아동용 발음평가) | 50 | 6,000 | |
PCAT (그림자음검사) | 30 | 6,000 | |
U-TAP(우리말조음·음운평가) | 50 | 6,000 | |
P-FAⅡ(파라다이스-유창성검사Ⅱ) | 60 | 6,000 | |
구문의미이해력검사 | 40 | 5,000 | |
BASA기초학습기능 수행평가체제 초기문해 | 40 | 6,000 | |
맥아더-베이츠 의사소통발달평가(K M-B CDI) | 30 | 5,000 | |
REVT(수용-표현 어휘검사) | 50 | 6,000 | |
SMST(조음기관구조기능선별검사) | 20 | 4,000 | |
대구실어증 진단검사 | 50 | 6,000 | |
한국어 읽기검사(KOLRA) | 50 | 6,000 |
구 분 | 진 단 검 사 명 | 소요시간 | 진단료 |
교육진단 | 포테이지발달검사 | 40 | 4,000 |
기초학습기능검사 | 60 | 6,000 | |
KISE-BAAT(기초학력검사) | 120 | 10,000 | |
캐롤라이나 발달검사지 | 40 | 4,000 | |
K-CDI 아동발달검사 | 40 | 6,000 | |
K-LDES 한국판 학습장애 평가척도 | 20 | 7,000 | |
작업진단 | MVPT (시지각발달검사, 성인용) | 90 | 7,000 |
DDST (덴버발달검사, 소아용) | 90 | 7,000 | |
상지기능평가 | 60 | 7,000 | |
LOTCA(아동인지평가) | 90 | 7,000 | |
BOT2(운동능력평가도구) | 90 | 7,000 | |
K-DTVP-A(한국판시지각발달검사) | 90 | 7,000 | |
WeeFIM/FIM(일상생활동작평가) | 60 | 5,000 | |
Sensory Profile | 40 | 7,000 | |
한국판 감각프로파일2 | 40 | 7,000 | |
직업진단 | ․ MDSⅠ – PPVT (그림어휘력검사) – BVMGT (벤더시각운동형태검사) – HVDT (촉각-시지각 변별검사) – MAND (맥크론 신경근육발달사정) | 100 | 15,000 |
․ MDSⅡ – PPVT (그림어휘력검사) – BVMGT (벤더시각운동형태검사) – HVDT (촉각-시지각 변별검사) – MAND (맥크론 신경근육발달사정) – 정서척도관련검사 | 120 | 17,000 | |
․ MDSⅢ – PPVT (그림어휘력검사) – BVMGT (벤더시각운동형태검사) – HVDT (촉각-시지각 변별검사) – MAND (맥크론 신경근육발달사정) – 정서척도관련검사 – 적응행동검사 – 직업흥미검사 – PP(퍼듀펙보드) | 180 | 25,000 | |
– Valpar #17번(동작 측정) | 100 | 15,000 | |
– Tap(시각화,기억,판별력,능숙도) | 100 | 15,000 | |
공통 | 진단상담료 | 4,000 | |
진단소견서 발급 | 4,000/회 |
※ 이용자 및 보호자께서는 진단비용을 운영지원총괄팀(2층)에 납부하여 주시기 바랍니다.